ИТОГИ конкурса (2024 год)
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Городского онлайн-конкурса художественных работ
среди студентов среднего профессионального образования Санкт-Петербурга
"РУССКИЙ ДАР"
(2024)
| Номинация 1. Эскиз поздравительной открытки | |||
| Фамилия Имя участника | Учебное заведение | Сумма баллов | Занятое место |
| Меркулова Ярослава | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 256 | Абсолютный победитель номинации |
| Матаева Мариана | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 252 | 1 |
| Архипова Валерия | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 250 | 1 |
| Логинова Надежда | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 246 | 1 |
| Кознева Александра |
АНО ВО «Высший художественно-технический институт» |
240 | 1 |
| Мрязева Ульяна | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 238 | 1 |
| Коваленко Варвара | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 230 | 1 |
| Полянская Анна | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 228 | 1 |
| Безрукова Дарья | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 225 | 1 |
| Тиунова Арина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 221 | 1 |
| Галоян Мери | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 219 | 2 |
| Сердцева Вероника | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 218 | 2 |
| Смирнов Матвей | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 218 | 2 |
| Решетникова Виктория | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 217 | 2 |
| Гуцалюк Екатерина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 211 | 2 |
| Кейнер Александра | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 208 | 2 |
| Молчанова Арина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 208 | 2 |
| Запровальная Полина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 207 | 2 |
| Кропачева Елизавета | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 206 | 2 |
| Махаринская Вероника | Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД | 198 | 2 |
| Колоскова Полина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 196 | 3 |
| Рогожина Эрика | Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД | 194 | 3 |
| Глущенко Снежана | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 193 | 3 |
| Авербух Кристина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 192 | 3 |
| Салтыкова Александра | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 191 | 3 |
| Лактионова Ольга | Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД | 189 | 3 |
| Соколова Алиса | Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД | 188 | 3 |
| Скреля Мария | Колледж технологии, моделирования и управления СПбГУПТД | 186 | 3 |
| Емельянова Варвара | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 185 | 3 |
| Магомедгаджиева Патимат | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 182 | 3 |
|
Номинация 2. Эскиз декора для современного дизайн-объекта. Монокомпозиции в определенной форме |
|||
| Фамилия Имя участника | Учебное заведение | Сумма баллов | Занятое место |
| Булдакова Алена | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 125 | 1 |
| Плаксенков Александр | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 71 | 2 |
|
Номинация 2. Эскиз декора для современного дизайн-объекта. Раппортные орнаментальные композиции |
|||
| Фамилия Имя участника | Учебное заведение | Сумма баллов | Занятое место |
| Соловьева Ева |
АНО ВО «Высший художественно-технический институт» |
87 | 1 |
| Федосеева Арина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 70 | 2 |
| Номинация 3.1 Декоративно-стилизованный натюрморт с использованием мотивов мезенской росписи | |||
| Фамилия Имя участника | Учебное заведение | Сумма баллов | Занятое место |
| Солодаева Валерия | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 138 | 1 |
| Вересова Дарья | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 137 | 2 |
| Шеин Александр | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 48 | 3 |
| Номинация 3.2 Реалистичный натюрморт с изображением изделий, декорированных мезенской росписью | |||
| Фамилия Имя участника | Учебное заведение | Сумма баллов | Занятое место |
| Лагунов Максим | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 135 | 1 |
| Магзумова Дарина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 126 | 2 |
| Дмитриева Анна | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 125,5 | 3 |
| Номинация 4. Фантазийный образ | |||
| Фамилия Имя участника | Учебное заведение | Сумма баллов | Занятое место |
| Сафронова Полина | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 102 | 1 |
| Гудзиева София | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 101 | 2 |
| Припека Ярослава | Инженерная школа одежды (колледж) СПбГУПТД | 80,5 | 3 |

